Mijn mening over de €U:
- Aantal stemmen
- 256
- Eerste stem
- zondag 14 maart 2010 16:34
- Laatste stem
- vrijdag 18 mei 2012 17:11
Mijn mening over de €U:
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| Ik WIL geen €USSR ! | 113 | 44.1% | |
| de € gaat vallen | 104 | 40.6% | |
| de €USSR valt (deels) UITEEN | 35 | 13.7% | |
| Er is NIETS aan de HAND ! | 2 | 0.8% | |
| Ik heb er wel VERTROUWEN IN | 2 | 0.8% |




